Gdańsk historycznie jest jednym z najdroższych miast w Polsce pod względem OC i walczy z Wrocławiem o niechlubne pierwsze miejsce. Trójmiasto, czyli Gdynia, Gdańsk i Sopot obsadzają miejsca w top 5. najdroższych miast w Polsce, jeśli chodzi o OC.
Ile kosztuje OC w Gdańsku i czemu tak drogo? Ile za OC w Gdańsku zapłaci młody kierowca, a ile doświadczony? Jak znaleźć tanie OC na samochód w Gdańsku? Odpowiadamy.
- Gdańsk, tak jak całe Trójmiasto, słynie z drogiego OC.
- Średnia składka za OC w Gdańsku to 681 zł – aż 37% więcej niż średnia dla Polski.
- Najmniej za OC zapłacił posiadacz Renault Captura. Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa zaproponowało mu jedyne 307 zł.
- Młodzi kierowcy w wieku 18-25 lat płacą średnio 1843 zł za ubezpieczenie OC w Gdańsku. Najmniej wyszło posiadaczowi Seata ATECA – 607 zł.
- Żeby zapłacić mniej za OC w Gdańsku, warto pozostawić sobie zameldowanie z mniejszej miejscowości, zdecydować się na mniejsze auto lub wziąć samochód na współwłasność z doświadczonym kierowcą.
Średnia cena ubezpieczenia OC w Gdańsku w 2022 r.
W 2022 r. ceny OC w Gdańsku po raz pierwszy od bardzo dawna spadły poniżej 700 zł. Średnia składka dla stolicy województwa pomorskiego zatrzymała się na kwocie 681 zł.
To nadal najwięcej ze wszystkich miast wojewódzkich w Polsce, ale o wiele mniej niż np. przed rokiem, gdy składka wynosiła 774 zł.
W poniższej tabeli zawarliśmy dane na temat średnich cen OC i najtańszych polis dla 10 najpopularniejszych marek samochodów w Gdańsku.
Średnia | Najtańsze | Samochód | Kierowca | Firma | |
Volkswagen | 699 zł | 333 zł | Volkswagen Arteon z 2020 r., 2,0 benzyna | 49-letni kawaler | mtu24 |
Ford | 696 zł | 316 zł | Ford Fiesta z 2015r., 1,2 benzyna | 40-letni mężczyzna | Uniqa |
Opel | 677 zł | 318 zł | Opel Karl z 2015 r., 1,0 benzyna | 62-letnia kobieta | Uniqa |
Skoda | 643 zł | 333 zł | Skoda Superb z 2012 r.,, 1,8 benzyna | 43-letni mężczyzna | Uniqa |
Toyota | 627 zł | 333 zł | Toyota C-HR z 2019 r., 1,2 benzyna | 42-letni mężczyzna | mtu24 |
Renault | 649 zł | 307 zł | Renault Captur z 2022 r., 1,0 benzyna gaz | 41-letni pracownik działu IT | Uniqa |
BMW | 864 zł | 342 zł | BMW X1 z 2012 r., 2,0 diesel | 47-letni mężczyzna | mtu24 |
Peugeot | 722 zł | 335 zł | Peugeot 207 z 2007 r., 1,4 benzyna | 30-letnia kobieta | Balcia |
Audi | 796 zł | 333 zł | Audi A4 z 2017 r., 2,0 diesel | 42-letni mężczyzna | mtu24 |
Citroen | 688 zł | 333 zł | Citroen C3 z 2005 r., 1,4 benzyna | 35-letni pracownik biurowy | mtu24 |
Kia | 632 zł | 325 zł | Kia Sportage z 2020 r., 1,6 benzyna | 39-letni przedstawiciel służb mundurowych | Balcia |
Spośród najpopularniejszych marek samochodów w Gdańsku najmniej za OC płacą posiadacze aut marki Toyota (627 zł), Kia (632 zł) i Skoda (643). Z najwyższymi składkami muszą się liczyć właściciele BMW (864 zł) i Audi (796 zł).
Najtańsze OC w Gdańsku – 307 zł za Renault Captur
W powyższej tabeli możesz zauważyć cenę, jaką otrzymał 41-letni pracownik działu IT – posiadacz Renault Captura z 2022 r. 1,0 w gazie.
Tak prezentowały się oferty na ten samochód.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||
---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | ||
Najtańsze OC w Gdańsku - Renault Captur | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | 307,00 zł rata od 307 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 627,00 zł rata od 627 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 682,00 zł rata od 682 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 983,00 zł rata od 983 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1215,00 zł rata od 1215 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1248,00 zł rata od 1248 zł | |
Najtańsze OC w Gdańsku - Renault Captur | |||||
307,00 zł rata od 307.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
627,00 zł rata od 627.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
682,00 zł rata od 682.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
983,00 zł rata od 983.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1215,00 zł rata od 1215.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1248,00 zł rata od 1248.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
OC w Gdańsku dla młodego kierowcy – już od 607 zł
Młodzi kierowcy cierpią na rynku ubezpieczeń samochodów. Z jednej strony nie chcą, by nauki z kursu prawa jazdy poszły na marne, i pragną jak najszybciej wkroczyć na jezdnie. Z drugiej strony cena OC ich pierwszego samochodu może przekroczyć cenę samego samochodu.
Kierowcy w wieku 18-25 lat płacą w Polsce średnio 1327 zł. Ale przecież Gdańsk jest drogim miastem do ubezpieczenia. Widać to w składkach dla młodych posiadaczy aut, którzy w Gdańsku muszą szykować ok. 1843 zł na pierwszą polisę.
To prawie tyle, co średnia dla najbardziej pokrzywdzonej grupy wiekowej, czyli 18-latków.
Więcej szczęścia miał 22-letni posiadacz Seata ATECA, któremu firma You Can Drive zaproponowała ubezpieczenie samochodu za 608 zł.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna | |||
---|---|---|---|---|---|
OC | AC | Assistance | NNW | ||
Najtańsze OC dla młodego kierowcy w Gdańsku - Seat ATECA | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | 607,00 zł rata od 607 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 614,00 zł rata od 614 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1194,00 zł rata od 1194 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1229,00 zł rata od 1229 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1322,81 zł rata od 1322,81 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1609,92 zł rata od 1609,92 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 1857,98 zł rata od 1857,98 zł | |
OC | AC | Assistance | NNW | 2665,00 zł rata od 2665 zł | |
Najtańsze OC dla młodego kierowcy w Gdańsku - Seat ATECA | |||||
607,00 zł rata od 607.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
614,00 zł rata od 614.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1194,00 zł rata od 1194.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1229,00 zł rata od 1229.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1322,81 zł rata od 1322.81 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1609,92 zł rata od 1609.92 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
1857,98 zł rata od 1857.98 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
2665,00 zł rata od 2665.00 | |||||
OC | AC | Assistance | NNW | ||
Towarzystwo ubezpieczeniowe You Can Drive nie rzuca słów na wiatr, komunikując, że dobrze traktują młodych kierowców o tzw. podwyższonym ryzyku.
Co ciekawe, młody kierowca ma tylko 2 lata posiadania OC, i nie brał auta na współwłasność z doświadczonym kierowcą, co tylko potwierdza, że przed zakupem OC warto porównać ceny w porównywarce online.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o tanie OC w Gdańsku
-
Ile kosztuje OC w Gdańsku?
Średnia składka za OC w Gdańsku w 2022 r. to 681 zł. To o 184 zł, czyli 37% więcej, niż średnia dla całej Polski.
-
Ile kosztuje OC dla młodych kierowców w Gdańsku?
Średnia składka za OC dla młodych kierowców w Gdańsku to aż 1843 zł. Jednak dzięki porównaniu ofert w naszym kalkulatorze możesz zaoszczędzić ponad 1000 zł, tak jak posiadacz Seata ATECA, który w You Can Drive zapłacił jedyne 608 zł.
-
Jak zapłacić mniej za OC w Gdańsku?
Jeśli pochodzisz z mniejszej miejscowości na terenie województwa pomorskiego i często tam bywasz, możesz rozważyć pozostawienie sobie adresu zameldowania z tej miejscowości, szczególnie jeśli to wieś. Średnia cena OC dla województwa pomorskiego to 600 zł, podczas gdy dla Gdańska to 681 zł, Gdyni 670 zł, a Sopotu 676 zł.